| KANDUNGAN KOLESTEROL DARI PER 10 GR MAKANAN | |||
| NO. | Nama Makanan (per 10 gr) | Kolesterol (mg) | Kategori |
| 1 | Putih Telor Ayam | 0 | sehat |
| 2 | Teripang | 0 | sehat |
| 3 | Ubur-ubur | 0 | sehat |
| 4 | Susu Sapi non fat | 0 | sehat |
| 5 | Daging ayam pilihan tanpa kulit | 50 | sehat |
| 6 | Daging bebek pilihan tanpa kulit | 50 | sehat |
| 7 | Ikan sungai | 55 | sehat |
| 8 | Daging sapi pilihan tanpa lemak | 60 | sehat |
| 9 | Daging babi pilihan tanpa lemak | 60 | sehat |
| 10 | Daging kelinci | 65 | sehat |
| 11 | Daging kambing tanpa lemak | 70 | sehat |
| 12 | Ikan ekor kuning | 85 | sehat |
| 13 | Daging asap | 98 | sekali-sekali |
| 14 | Iga sapi | 100 | sekali-sekali |
| 15 | Iga babi | 105 | sekali-sekali |
| 16 | Daging sapi | 105 | sekali-sekali |
| 17 | Burung dara | 110 | sekali-sekali |
| 18 | Ikan bawal | 120 | sekali-sekali |
| 19 | Daging sapi berlemak | 125 | sekali-sekali |
| 20 | Gajih sapi | 130 | hati-hati |
| 21 | Gajih kambing | 130 | hati-hati |
| 22 | daging babi berlemak | 130 | hati-hati |
| 23 | Keju | 140 | hati-hati |
| 24 | Sosis Daging | 150 | hati-hati |
| 25 | Kepiting | 150 | hati-hati |
| 26 | Udang | 160 | hati-hati |
| 27 | Kerang/siput | 160 | hati-hati |
| 28 | Belut | 185 | berbahaya |
| 29 | Santan kelapa | 185 | berbahaya |
| 30 | Gajih babi | 200 | berbahaya |
| 31 | Susu Sapi | 250 | berbahaya |
| 32 | Susu sapi cream | 280 | berbahaya |
| 33 | Coklat/cacao | 290 | berbahaya |
| 34 | Mentega | 300 | berbahaya |
| 35 | Jeroan sapi | 380 | berbahaya |
| 36 | Jeroan babi | 420 | berbahaya |
| 37 | Tiram | 450 | berbahaya |
| 38 | Telor ayam | 500 | berbahaya |
| 39 | Jeroan kambing | 610 | berbahaya |
| 40 | Cumi-cumi | 1170 | pantang |
| 41 | Kuning telor ayam | 2000 | pantang |
| 42 | Otak sapi | 2300 | pantang |
| 43 | Otak babi | 3100 | pantang |
| 44 | Telor burung puyuh | 3640 | pantang |
| Kolesterol normal dalam darah 160-200 mg | | | |
Sabtu, 06 Februari 2010
KANDUNGAN KOLESTEROL DALAM MAKANAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar